产品详情
当前位置:首页 > 产品展示 > HZS系列混凝土搅拌站 > 产品详情


| 型号 | 单位 | HZS180 |
| 理论生产率 | m3/h | 180 |
| 搅拌机型号 | JS3000 | |
| 搅拌电机功率 | kW | 2×55 |
| 循环周期 | s | 60 |
| 搅拌机公称容量 | L | 3000 |
| 骨料大颗粒 | mm | ¢80 |
| 粉料仓容量 | t | 4×200 |
| 配料站配料能力 | L | 4800 |
| 骨料仓容量 | m3 | 4×25 |
| 骨料种类 | 4 | |
| 骨料皮带输送机生产率 | t/h | 700 |
| 螺旋输送机大生产率 | t/h | 100 |
| 卸料高度 | m | 3.8 |
| 装机容量 | kW | 250 |
| 骨料称量范围及精度 | kg | (0~3000)±2% |
| 水泥称量范围及精度 | kg | (0~1800)±1% |
| 粉煤灰称量范围及精度 | kg | (0~1000)±1% |
| 水称量范围及精度 | kg | (0~800)±1% |
| 外加剂称量范围及精度 | kg | (0~80)±1% |
上一产品:HZS75型混凝土搅拌站
下一产品:HZS60混凝土搅拌站
版权所有:山东众邦重工机械设备有限公司